arch/m68k/68000/screen.h

Source file repositories/reference/linux-study-clean/arch/m68k/68000/screen.h

File Facts

System
Linux kernel
Corpus path
arch/m68k/68000/screen.h
Extension
.h
Size
60172 bytes
Lines
807
Domain
Architecture Layer
Bucket
arch/m68k
Inferred role
Architecture Layer: implementation source
Status
source implementation candidate

Why This File Exists

CPU and platform-specific kernel glue: boot entry, traps, syscall entry, interrupts, page tables, context switch, and low-level barriers.

Dependency Surface

Detected Declarations

Annotated Snippet

#ifdef CONFIG_INIT_LCD
#define screen_width 320
#define screen_height 240
static unsigned char screen_bits[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x56,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x0d, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x5a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6b, 0x55,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x03, 0x95, 0x6a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x70, 0xe0, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
   0x01, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x5b, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f,
   0xfc, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0xb5, 0x56,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x0c, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x03, 0x0e, 0x00, 0x61,
   0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xd7, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x8e, 0x1c, 0x00, 0x70, 0xe1, 0x9e,
   0x0e, 0x38, 0xe1, 0x80, 0x70, 0xc0, 0xf0, 0x73, 0x33, 0xc0, 0x78, 0x38,
   0x00, 0x0e, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa9, 0xaa, 0xad, 0x00, 0x03, 0x8e, 0x38,
   0x00, 0x70, 0xe1, 0xff, 0x0e, 0x38, 0xe3, 0x80, 0x71, 0xc3, 0xf8, 0x77,
   0x3f, 0xe1, 0xfc, 0x38, 0x00, 0x0e, 0x00, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x2b, 0x55, 0x6a,
   0x00, 0x03, 0x8e, 0x38, 0x00, 0x70, 0xe1, 0xe7, 0x0e, 0x38, 0x73, 0x00,
   0x73, 0x83, 0x9c, 0x7f, 0x3c, 0xe1, 0xce, 0x38, 0x00, 0x1c, 0x00, 0xff,
   0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x15, 0x56, 0xab, 0x55, 0x00, 0x03, 0x8e, 0x38, 0x00, 0x70, 0xe1, 0xc7,
   0x0e, 0x38, 0x76, 0x00, 0x77, 0x07, 0x1c, 0x78, 0x38, 0xe3, 0x8e, 0x38,
   0x00, 0x78, 0x00, 0xf3, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,

Annotation

Implementation Notes