arch/m68k/ifpsp060/fplsp.sa

Source file repositories/reference/linux-study-clean/arch/m68k/ifpsp060/fplsp.sa

File Facts

System
Linux kernel
Corpus path
arch/m68k/ifpsp060/fplsp.sa
Extension
.sa
Size
89516 bytes
Lines
1947
Domain
Architecture Layer
Bucket
arch/m68k
Inferred role
Architecture Layer: arch/m68k
Status
atlas-only

Why This File Exists

CPU and platform-specific kernel glue: boot entry, traps, syscall entry, interrupts, page tables, context switch, and low-level barriers.

Dependency Surface

Detected Declarations

Annotated Snippet

dc.l	$60ff0000,$238e0000,$60ff0000,$24200000
	dc.l	$60ff0000,$24b60000,$60ff0000,$11060000
	dc.l	$60ff0000,$11980000,$60ff0000,$122e0000
	dc.l	$60ff0000,$0f160000,$60ff0000,$0fa80000
	dc.l	$60ff0000,$103e0000,$60ff0000,$12ae0000
	dc.l	$60ff0000,$13400000,$60ff0000,$13d60000
	dc.l	$60ff0000,$05ae0000,$60ff0000,$06400000
	dc.l	$60ff0000,$06d60000,$60ff0000,$213e0000
	dc.l	$60ff0000,$21d00000,$60ff0000,$22660000
	dc.l	$60ff0000,$16160000,$60ff0000,$16a80000
	dc.l	$60ff0000,$173e0000,$60ff0000,$0aee0000
	dc.l	$60ff0000,$0b800000,$60ff0000,$0c160000
	dc.l	$60ff0000,$24a60000,$60ff0000,$25380000
	dc.l	$60ff0000,$25ce0000,$60ff0000,$26660000
	dc.l	$60ff0000,$26f80000,$60ff0000,$278e0000
	dc.l	$60ff0000,$1d160000,$60ff0000,$1da80000
	dc.l	$60ff0000,$1e3e0000,$60ff0000,$1ed60000
	dc.l	$60ff0000,$1f680000,$60ff0000,$1ffe0000
	dc.l	$60ff0000,$1b0e0000,$60ff0000,$1ba00000
	dc.l	$60ff0000,$1c360000,$60ff0000,$08860000
	dc.l	$60ff0000,$09180000,$60ff0000,$09ae0000
	dc.l	$60ff0000,$2bf00000,$60ff0000,$2ca40000
	dc.l	$60ff0000,$2d580000,$60ff0000,$29980000
	dc.l	$60ff0000,$2a4c0000,$60ff0000,$2b000000
	dc.l	$60ff0000,$2e000000,$60ff0000,$2eb40000
	dc.l	$60ff0000,$2f680000,$60ff0000,$029e0000
	dc.l	$60ff0000,$03300000,$60ff0000,$03c60000
	dc.l	$60ff0000,$27660000,$60ff0000,$27fe0000
	dc.l	$60ff0000,$289a0000,$60ff0000,$061e0000
	dc.l	$60ff0000,$06b00000,$60ff0000,$07460000
	dc.l	$60ff0000,$12ee0000,$60ff0000,$13800000
	dc.l	$60ff0000,$14160000,$60ff0000,$0b760000
	dc.l	$60ff0000,$0c080000,$60ff0000,$0c9e0000
	dc.l	$60ff0000,$18460000,$60ff0000,$18d80000
	dc.l	$60ff0000,$196e0000,$60ff0000,$16560000
	dc.l	$60ff0000,$16e80000,$60ff0000,$177e0000
	dc.l	$60ff0000,$72fe0000,$60ff0000,$72fe0000
	dc.l	$60ff0000,$72fe0000,$60ff0000,$71be0000
	dc.l	$60ff0000,$71d40000,$60ff0000,$71ea0000
	dc.l	$60ff0000,$72840000,$60ff0000,$729a0000
	dc.l	$60ff0000,$72b00000,$60ff0000,$72fe0000
	dc.l	$60ff0000,$72fe0000,$60ff0000,$72fe0000
	dc.l	$60ff0000,$72fe0000,$60ff0000,$72fe0000
	dc.l	$60ff0000,$72fe0000,$60ff0000,$71f20000
	dc.l	$60ff0000,$72080000,$60ff0000,$721e0000
	dc.l	$60ff0000,$72860000,$60ff0000,$72860000
	dc.l	$60ff0000,$72860000,$60ff0000,$72860000
	dc.l	$60ff0000,$72860000,$60ff0000,$72860000
	dc.l	$60ff0000,$71600000,$60ff0000,$71760000
	dc.l	$60ff0000,$718c0000,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc,$51fc51fc
	dc.l	$40c62d38,$d3d64634,$3d6f90ae,$b1e75cc7
	dc.l	$40000000,$c90fdaa2,$2168c235,$00000000
	dc.l	$3fff0000,$c90fdaa2,$2168c235,$00000000
	dc.l	$3fe45f30,$6dc9c883,$4e56ff40,$48ee0303
	dc.l	$ff9cf22e,$b800ff60,$f22ef0c0,$ffdcf23c
	dc.l	$90000000,$0000f22e,$44000008,$f22e6800

Annotation

Implementation Notes