arch/m68k/ifpsp060/ftest.sa

Source file repositories/reference/linux-study-clean/arch/m68k/ifpsp060/ftest.sa

File Facts

System
Linux kernel
Corpus path
arch/m68k/ifpsp060/ftest.sa
Extension
.sa
Size
17066 bytes
Lines
372
Domain
Architecture Layer
Bucket
arch/m68k
Inferred role
Architecture Layer: arch/m68k
Status
atlas-only

Why This File Exists

CPU and platform-specific kernel glue: boot entry, traps, syscall entry, interrupts, page tables, context switch, and low-level barriers.

Dependency Surface

Detected Declarations

Annotated Snippet

dc.l	$60ff0000,$00d40000,$60ff0000,$016c0000
	dc.l	$60ff0000,$01a80000,$54657374,$696e6720
	dc.l	$36383036,$30204650,$53502073,$74617274
	dc.l	$65643a0a,$00546573,$74696e67,$20363830
	dc.l	$36302046,$50535020,$756e696d,$706c656d
	dc.l	$656e7465,$6420696e,$73747275,$6374696f
	dc.l	$6e207374,$61727465,$643a0a00,$54657374
	dc.l	$696e6720,$36383036,$30204650,$53502065
	dc.l	$78636570,$74696f6e,$20656e61,$626c6564
	dc.l	$20737461,$72746564,$3a0a0070,$61737365
	dc.l	$640a0020,$6661696c,$65640a00,$4a80660e
	dc.l	$487affe9,$61ff0000,$1642588f,$4e752f01
	dc.l	$61ff0000,$164c588f,$487affd9,$61ff0000
	dc.l	$162a588f,$4e754e56,$fe8048e7,$3f3cf227
	dc.l	$e0ff487a,$ff3461ff,$00001610,$588f42ae
	dc.l	$fea0487b,$01700000,$058061ff,$000015fc
	dc.l	$588f61ff,$00000588,$61ffffff,$ffa242ae
	dc.l	$fea0487b,$01700000,$126c61ff,$000015dc
	dc.l	$588f61ff,$00001280,$61ffffff,$ff8242ae
	dc.l	$fea0487b,$01700000,$0b6461ff,$000015bc
	dc.l	$61ff0000,$0b7261ff,$ffffff64,$42aefea0
	dc.l	$487b0170,$00000de2,$61ff0000,$159e61ff
	dc.l	$00000df0,$61ffffff,$ff464cdf,$3cfcf21f
	dc.l	$d0ff4e5e,$4e754e56,$fe8048e7,$3f3cf227
	dc.l	$e0ff487a,$feb161ff,$00001570,$588f42ae
	dc.l	$fea0487b,$01700000,$00fe61ff,$0000155c
	dc.l	$588f61ff,$00000110,$61ffffff,$ff024cdf
	dc.l	$3cfcf21f,$d0ff4e5e,$4e754e56,$fe8048e7
	dc.l	$3f3cf227,$e0ff487a,$fea461ff,$0000152c
	dc.l	$588f42ae,$fea0487b,$01700000,$0f1461ff
	dc.l	$00001518,$61ff0000,$0f1a61ff,$fffffec0
	dc.l	$42aefea0,$487b0170,$00000fd2,$61ff0000
	dc.l	$14fa61ff,$00000fd8,$61ffffff,$fea242ae
	dc.l	$fea0487b,$01700000,$0b6061ff,$000014dc
	dc.l	$61ff0000,$0b6a61ff,$fffffe84,$42aefea0
	dc.l	$487b0170,$00000c22,$61ff0000,$14be61ff
	dc.l	$00000c2c,$61ffffff,$fe6642ae,$fea0487b
	dc.l	$01700000,$105661ff,$000014a0,$61ff0000
	dc.l	$105a61ff,$fffffe48,$42aefea0,$487b0170
	dc.l	$00000da2,$61ff0000,$148261ff,$00000da8
	dc.l	$61ffffff,$fe2a4cdf,$3cfcf21f,$d0ff4e5e
	dc.l	$4e750955,$6e696d70,$6c656d65,$6e746564
	dc.l	$20465020,$696e7374,$72756374,$696f6e73
	dc.l	$2e2e2e00,$52aefea0,$4cfb3fff,$01700000
	dc.l	$1390f23b,$d0ff0170,$000013c6,$f23b9c00
	dc.l	$01700000,$141c3d7c,$0000fea6,$48ee7fff
	dc.l	$ff80f22e,$f0ffff20,$f22ebc00,$feb42d7c
	dc.l	$40000000,$fe802d7c,$c90fdaa2,$fe842d7c
	dc.l	$2168c235,$fe8844fc,$0000f22e,$480efe80
	dc.l	$42eefea4,$48ee7fff,$ffc0f22e,$f0fffec0
	dc.l	$f22ebc00,$fea82d7c,$bfbf0000,$ff202d7c
	dc.l	$80000000,$ff242d7c,$00000000,$ff282d7c
	dc.l	$08000208,$feb841fa,$ffc22d48,$febc61ff
	dc.l	$00001288,$4a0066ff,$000012ae,$61ff0000
	dc.l	$12b04a00,$66ff0000,$12a052ae,$fea04cfb
	dc.l	$3fff0170,$000012da,$f23bd0ff,$01700000
	dc.l	$1310f23b,$9c000170,$00001366,$3d7c0000
	dc.l	$fea648ee,$7fffff80,$f22ef0ff,$ff20f22e
	dc.l	$bc00feb4,$2d7c3ffe,$0000fe80,$2d7cc90f
	dc.l	$daa2fe84,$2d7c2168,$c235fe88,$44fc0000
	dc.l	$f22e480f,$fe8042ee,$fea448ee,$7fffffc0
	dc.l	$f22ef0ff,$fec0f22e,$bc00fea8,$2d7c3fff
	dc.l	$0000ff20,$2d7c8000,$0000ff24,$2d7c0000
	dc.l	$0000ff28,$2d7c0000,$0208feb8,$41faffc2
	dc.l	$2d48febc,$61ff0000,$11d24a00,$66ff0000
	dc.l	$11f861ff,$000011fa,$4a0066ff,$000011ea
	dc.l	$52aefea0,$4cfb3fff,$01700000,$1224f23b
	dc.l	$d0ff0170,$0000125a,$f23b9c00,$01700000
	dc.l	$12b03d7c,$0000fea6,$48ee7fff,$ff80f22e
	dc.l	$f0ffff20,$f22ebc00,$feb444fc,$0000f200

Annotation

Implementation Notes