drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60_hw.h
Source file repositories/reference/linux-study-clean/drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60_hw.h
File Facts
- System
- Linux kernel
- Corpus path
drivers/net/ethernet/microchip/enc28j60_hw.h- Extension
.h- Size
- 8952 bytes
- Lines
- 311
- Domain
- Driver Families
- Bucket
- drivers/net
- Inferred role
- Driver Families: implementation source
- Status
- source implementation candidate
Why This File Exists
Repeatable hardware-adapter layer. Deep compatibility for every driver is out of scope; this atlas records patterns, probe lifecycles, bus glue, IRQ/DMA usage, and links back to core abstractions.
- Repeatable hardware-adapter layer. Deep compatibility for every driver is out of scope; this atlas records patterns, probe lifecycles, bus glue, IRQ/DMA usage, and links back to core abstractions.
Dependency Surface
- No C-style include directives detected by the generator.
Detected Declarations
- No top-level syscall, struct, function, initcall, or export declaration detected by the generator.
Annotated Snippet
#ifndef _ENC28J60_HW_H
#define _ENC28J60_HW_H
/*
* ENC28J60 Control Registers
* Control register definitions are a combination of address,
* bank number, and Ethernet/MAC/PHY indicator bits.
* - Register address (bits 0-4)
* - Bank number (bits 5-6)
* - MAC/MII indicator (bit 7)
*/
#define ADDR_MASK 0x1F
#define BANK_MASK 0x60
#define SPRD_MASK 0x80
/* All-bank registers */
#define EIE 0x1B
#define EIR 0x1C
#define ESTAT 0x1D
#define ECON2 0x1E
#define ECON1 0x1F
/* Bank 0 registers */
#define ERDPTL (0x00|0x00)
#define ERDPTH (0x01|0x00)
#define EWRPTL (0x02|0x00)
#define EWRPTH (0x03|0x00)
#define ETXSTL (0x04|0x00)
#define ETXSTH (0x05|0x00)
#define ETXNDL (0x06|0x00)
#define ETXNDH (0x07|0x00)
#define ERXSTL (0x08|0x00)
#define ERXSTH (0x09|0x00)
#define ERXNDL (0x0A|0x00)
#define ERXNDH (0x0B|0x00)
#define ERXRDPTL (0x0C|0x00)
#define ERXRDPTH (0x0D|0x00)
#define ERXWRPTL (0x0E|0x00)
#define ERXWRPTH (0x0F|0x00)
#define EDMASTL (0x10|0x00)
#define EDMASTH (0x11|0x00)
#define EDMANDL (0x12|0x00)
#define EDMANDH (0x13|0x00)
#define EDMADSTL (0x14|0x00)
#define EDMADSTH (0x15|0x00)
#define EDMACSL (0x16|0x00)
#define EDMACSH (0x17|0x00)
/* Bank 1 registers */
#define EHT0 (0x00|0x20)
#define EHT1 (0x01|0x20)
#define EHT2 (0x02|0x20)
#define EHT3 (0x03|0x20)
#define EHT4 (0x04|0x20)
#define EHT5 (0x05|0x20)
#define EHT6 (0x06|0x20)
#define EHT7 (0x07|0x20)
#define EPMM0 (0x08|0x20)
#define EPMM1 (0x09|0x20)
#define EPMM2 (0x0A|0x20)
#define EPMM3 (0x0B|0x20)
#define EPMM4 (0x0C|0x20)
#define EPMM5 (0x0D|0x20)
#define EPMM6 (0x0E|0x20)
#define EPMM7 (0x0F|0x20)
#define EPMCSL (0x10|0x20)
#define EPMCSH (0x11|0x20)
#define EPMOL (0x14|0x20)
#define EPMOH (0x15|0x20)
#define EWOLIE (0x16|0x20)
#define EWOLIR (0x17|0x20)
#define ERXFCON (0x18|0x20)
#define EPKTCNT (0x19|0x20)
/* Bank 2 registers */
#define MACON1 (0x00|0x40|SPRD_MASK)
/* #define MACON2 (0x01|0x40|SPRD_MASK) */
#define MACON3 (0x02|0x40|SPRD_MASK)
#define MACON4 (0x03|0x40|SPRD_MASK)
#define MABBIPG (0x04|0x40|SPRD_MASK)
#define MAIPGL (0x06|0x40|SPRD_MASK)
#define MAIPGH (0x07|0x40|SPRD_MASK)
#define MACLCON1 (0x08|0x40|SPRD_MASK)
#define MACLCON2 (0x09|0x40|SPRD_MASK)
#define MAMXFLL (0x0A|0x40|SPRD_MASK)
#define MAMXFLH (0x0B|0x40|SPRD_MASK)
#define MAPHSUP (0x0D|0x40|SPRD_MASK)
#define MICON (0x11|0x40|SPRD_MASK)
#define MICMD (0x12|0x40|SPRD_MASK)
#define MIREGADR (0x14|0x40|SPRD_MASK)
#define MIWRL (0x16|0x40|SPRD_MASK)
#define MIWRH (0x17|0x40|SPRD_MASK)
#define MIRDL (0x18|0x40|SPRD_MASK)
#define MIRDH (0x19|0x40|SPRD_MASK)
Annotation
- Atlas domain: Driver Families / drivers/net.
- Implementation status: source implementation candidate.
Implementation Notes
- This generated page is the file-by-file coverage layer; curated subsystem chapters should link here when they synthesize a multi-file control flow.
- Core OS pages should be promoted from atlas-only to deep-reviewed when they explain data structures, invariants, locking, lifecycle, and C implementation snippets.
- Driver-family pages are intentionally pattern-oriented unless they are part of the selected PCIe/NVMe representative device path.