lib/fonts/font_acorn_8x8.c

Source file repositories/reference/linux-study-clean/lib/fonts/font_acorn_8x8.c

File Facts

System
Linux kernel
Corpus path
lib/fonts/font_acorn_8x8.c
Extension
.c
Size
16297 bytes
Lines
286
Domain
Kernel Services
Bucket
lib
Inferred role
Kernel Services: implementation source
Status
source implementation candidate

Why This File Exists

Shared kernel service surface used by multiple subsystems, including helpers, cryptography, virtualization support, and async I/O infrastructure.

Dependency Surface

Detected Declarations

Annotated Snippet

// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/* Acorn-like font definition, with PC graphics characters */

#include "font.h"

#define FONTDATAMAX 2048

#ifdef BOOTLOADER
/* The acorndata_8x8 symbol is needed by the ARM bootloader too. */
const struct font_data acorndata_8x8 = {
#else
static const struct font_data acorndata_8x8 = {
#endif
{ 0, 0, FONTDATAMAX, 0 }, {
/* 00 */  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ^@ */
/* 01 */  0x7e, 0x81, 0xa5, 0x81, 0xbd, 0x99, 0x81, 0x7e, /* ^A */
/* 02 */  0x7e, 0xff, 0xbd, 0xff, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0x7e, /* ^B */
/* 03 */  0x6c, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x00, /* ^C */
/* 04 */  0x10, 0x38, 0x7c, 0xfe, 0x7c, 0x38, 0x10, 0x00, /* ^D */
/* 05 */  0x00, 0x18, 0x3c, 0xe7, 0xe7, 0x3c, 0x18, 0x00, /* ^E */
/* 06 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 07 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 08 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 09 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0A */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0B */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0C */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0D */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0E */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 0F */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 10 */  0x00, 0x60, 0x78, 0x7e, 0x7e, 0x78, 0x60, 0x00, /* |> */
/* 11 */  0x00, 0x06, 0x1e, 0x7e, 0x7e, 0x1e, 0x06, 0x00, /* <| */
/* 12 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 13 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 14 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 15 */  0x3c, 0x60, 0x3c, 0x66, 0x3c, 0x06, 0x3c, 0x00,
/* 16 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 17 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 18 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 19 */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 1A */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 1B */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 1C */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 1D */  0x00, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x00,
/* 1E */  0x00, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x3c, 0x7e, 0x7e, 0x00, /* /\ */
/* 1F */  0x00, 0x7e, 0x7e, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, /* \/ */
/* 20 */  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*   */
/* 21 */  0x18, 0x3c, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, /* ! */
/* 22 */  0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* " */
/* 23 */  0x36, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x7F, 0x36, 0x36, 0x00, /* # */
/* 24 */  0x0C, 0x3F, 0x68, 0x3E, 0x0B, 0x7E, 0x18, 0x00, /* $ */
/* 25 */  0x60, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x66, 0x06, 0x00, /* % */
/* 26 */  0x38, 0x6C, 0x6C, 0x38, 0x6D, 0x66, 0x3B, 0x00, /* & */
/* 27 */  0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ' */
/* 28 */  0x0C, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00, /* ( */
/* 29 */  0x30, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x00, /* ) */
/* 2A */  0x00, 0x18, 0x7E, 0x3C, 0x7E, 0x18, 0x00, 0x00, /* * */
/* 2B */  0x00, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, /* + */
/* 2C */  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30, /* , */
/* 2D */  0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* - */
/* 2E */  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, /* . */
/* 2F */  0x00, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00, /* / */
/* 30 */  0x3C, 0x66, 0x6E, 0x7E, 0x76, 0x66, 0x3C, 0x00, /* 0 */
/* 31 */  0x18, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x00, /* 1 */
/* 32 */  0x3C, 0x66, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x7E, 0x00, /* 2 */
/* 33 */  0x3C, 0x66, 0x06, 0x1C, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00, /* 3 */
/* 34 */  0x0C, 0x1C, 0x3C, 0x6C, 0x7E, 0x0C, 0x0C, 0x00, /* 4 */
/* 35 */  0x7E, 0x60, 0x7C, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3C, 0x00, /* 5 */
/* 36 */  0x1C, 0x30, 0x60, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00, /* 6 */
/* 37 */  0x7E, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x00, /* 7 */
/* 38 */  0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00, /* 8 */
/* 39 */  0x3C, 0x66, 0x66, 0x3E, 0x06, 0x0C, 0x38, 0x00, /* 9 */
/* 3A */  0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, /* : */
/* 3B */  0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30, /* ; */
/* 3C */  0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x00, /* < */
/* 3D */  0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, /* = */
/* 3E */  0x30, 0x18, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x00, /* > */
/* 3F */  0x3C, 0x66, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, /* ? */
/* 40 */  0x3C, 0x66, 0x6E, 0x6A, 0x6E, 0x60, 0x3C, 0x00, /* @ */
/* 41 */  0x3C, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, /* A */
/* 42 */  0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00, /* B */
/* 43 */  0x3C, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x66, 0x3C, 0x00, /* C */
/* 44 */  0x78, 0x6C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6C, 0x78, 0x00, /* D */
/* 45 */  0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x7E, 0x00, /* E */
/* 46 */  0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, /* F */
/* 47 */  0x3C, 0x66, 0x60, 0x6E, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00, /* G */
/* 48 */  0x66, 0x66, 0x66, 0x7E, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, /* H */
/* 49 */  0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x00, /* I */
/* 4A */  0x3E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x6C, 0x38, 0x00, /* J */
/* 4B */  0x66, 0x6C, 0x78, 0x70, 0x78, 0x6C, 0x66, 0x00, /* K */

Annotation

Implementation Notes