tools/testing/selftests/net/netfilter/packetdrill/conntrack_ack_loss_stall.pkt

Source file repositories/reference/linux-study-clean/tools/testing/selftests/net/netfilter/packetdrill/conntrack_ack_loss_stall.pkt

File Facts

System
Linux kernel
Corpus path
tools/testing/selftests/net/netfilter/packetdrill/conntrack_ack_loss_stall.pkt
Extension
.pkt
Size
4636 bytes
Lines
119
Domain
Support Tooling And Documentation
Bucket
tools
Inferred role
Support Tooling And Documentation: tools
Status
atlas-only

Why This File Exists

Repository support layer: documentation, build tooling, samples, user-space helper tools, generated initramfs support, licenses, and validation utilities.

Dependency Surface

Detected Declarations

Annotated Snippet

// check that already-acked (retransmitted) packet is let through rather
// than tagged as INVALID.

`packetdrill/common.sh`

// should set -P DROP but it disconnects VM w.o. extra netns
+0 `$xtables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP`

+0 socket(..., SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 3
+0 setsockopt(3, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, [1], 4) = 0
+0 bind(3, ..., ...) = 0
+0 listen(3, 10) = 0

+0 < S 0:0(0) win 32792 <mss 1000>
+0 > S. 0:0(0) ack 1 <mss 1460>
+.01 < . 1:1(0) ack 1 win 65535
+0 accept(3, ..., ...) = 4

+0.0001 < P. 1:1461(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 1461 win 65535
+0.0001 < P. 1461:2921(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 2921 win 65535
+0.0001 < P. 2921:4381(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 4381 win 65535
+0.0001 < P. 4381:5841(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 5841 win 65535
+0.0001 < P. 5841:7301(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 7301 win 65535
+0.0001 < P. 7301:8761(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 8761 win 65535
+0.0001 < P. 8761:10221(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 10221 win 65535
+0.0001 < P. 10221:11681(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 11681 win 65535
+0.0001 < P. 11681:13141(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 13141 win 65535
+0.0001 < P. 13141:14601(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 14601 win 65535
+0.0001 < P. 14601:16061(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 16061 win 65535
+0.0001 < P. 16061:17521(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 17521 win 65535
+0.0001 < P. 17521:18981(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 18981 win 65535
+0.0001 < P. 18981:20441(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 20441 win 65535
+0.0001 < P. 20441:21901(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 21901 win 65535
+0.0001 < P. 21901:23361(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 23361 win 65535
+0.0001 < P. 23361:24821(1460) ack 1 win 257
0.055 > . 1:1(0) ack 24821 win 65535
+0.0001 < P. 24821:26281(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 26281 win 65535
+0.0001 < P. 26281:27741(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 27741 win 65535
+0.0001 < P. 27741:29201(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 29201 win 65535
+0.0001 < P. 29201:30661(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 30661 win 65535
+0.0001 < P. 30661:32121(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 32121 win 65535
+0.0001 < P. 32121:33581(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 33581 win 65535
+0.0001 < P. 33581:35041(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 35041 win 65535
+0.0001 < P. 35041:36501(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 36501 win 65535
+0.0001 < P. 36501:37961(1460) ack 1 win 257
+.0 > . 1:1(0) ack 37961 win 65535

Annotation

Implementation Notes